NHR-7000液晶汉显系列
仪表型号 | 修改说明 | 特规号 |
7100 | ||
NHR7100-A | 增加单位PPMV | T235 |
NHR7104R-A | 第一继电器跟随前两路的平均值;第二继电器跟随三、四路平均值输出 | T103 |
NHR7101R-A | 开关量输入并记录 | T117 |
NHR7101R-A | 开关量输入,计数 | T124 |
NHR7101-A | 加单位PPM和mg/m3 | T266 |
NHR7101R-A | 加单位:mg/m3 | T351 |
NHR7102R-A | 增加单位RH | T141 |
NHR7102 | 压力名称改为密度;流量名称改为浓度 | |
NHR7102R-A | 中性开机画面 加单位PPM | T348 |
NHR7103R-A | 三路显示前两路运算结果 V = k * V=K* |
T253 |
NHR7104R-A | 加单位RPM.doc | T261 |
NHR7104R-A | 增加单位PPm、g/m(g/min)、RH% N | T367 |
NHR7101R-A | 增加单位MPA,BAR,Psi | T144 |
NHR7101R-C | 增加单位mV | T188 |
NHR7101R-A | 拷贝数据时,带密码保护功能 | T215 |
NHR7100R-A | 打印内容为:年月日、时分秒、测量值 | T242 |
NHR7100-A | 同屏显示实际值,上下限报警值,报警值可设定 | T248 |
NHR7102R | 报警持续20秒,多少小时候再持续报警,手动复位 | T405 |
NHR 7103R-A | 1路实测值2路峰值 | T13010 |
NHR-7103R-C | 通道显示压力流量1流量2 | T13008 |
NHR-7103R-A | 1路峰值表,采样速度40ms | T13027 |
NHR-7102R-A | 显示:铜蚀;铁蚀 mm/a | T13033 |
NHR7102R-C | 查询存储在无纸记录仪内任意时间段的历史数据 | T451 |
NHR 7102R-A | 开机画面显示:腐蚀率仪,通道显示:铜蚀铁蚀 mm/a | T13033 |
NHR 7101R-A | 增加单位us/cm和10-3us/cm | T13072 |
7103 | 第三路显示值为第一路减第二路 不取绝对值 | T14059 |
7101R-C | 接收 485通讯:氨氮 cod值 再232发送 | T14064 |
NHR-7101R | 开关量输入:闭合显示1;断开显示0 | T14086 |
NHR-7104-C | 3、4通道显示1、2通道的公式运算结果 | T-2015-012 |
NHR-7102R-C | 通道名称:浓度,阀位 | T-2015-022 |
NHR-7102 | 增加工程单位:扭矩单位——Nm,N.m 转速单位 r/min ,rpm | T-2015-036 |
NHR 7102 | 增加单位:mg/m3 | |
NHR-7101 |
1路输入信号 2路显示批值计数,3路显示总累计数值, 注:温度高于设定值就计数一次 |
T-2015-060 |
NHR 7103 | 通道名:流量1 ;流量2 | T-2015-101 |
NHR 7102 | 接收485信号,仪表显示温度、溶氧 | T-2015-129 |
NHR 7100 | 武汉中核电导率单位uscm,mscm, 和10-3uscm | T13138 |
NHR 7103 | 3路开关量输入,分别对应3路,闭合时显示1,断开时显示0,带记录功能 | T13035 |
NHR 7104-C |
第3通道密度,显示公式运算的结果,C=K1(A-B)+n1 注:A值现场情况为大于等于B值, A小于B值时,C=0,D=04. 第4通道名称液位,显示公式运算的结果,D=K2A/C +n2 |
T-2015-012 |
NHR 7102R-C | 第1路通道名称:浓度,第2路通道名称:阀位 | T-2015-022 |
NHR 7102-A | 增加工程单位:扭矩单位——Nm,N.m 转速单位 r/min ,rpm | T-2015-036 |
NHR 7101R-A |
1路输入信号 2路显示批值计数,3路显示总累计数值, 注:温度高于设定值就计数一次 |
T-2015-060 |
NHR 7104R-A | 增加电导率单位:us/cm,ms/cm, 和10-3us/cm | T-2015-085 |
NHR 7101R-C |
采样速度40ms,显示记录间隔1秒第一报警值:是否记录峰值条件, 比如高于300 (可设置) 仪表将工件的最大温度显示在第2路。 |
T-2016-024 |
NHR 7104R-C | 通道名称:电位 电流 电压 轴压 | T-2016-047 |
NHR 7103R-A | 波特率19200 | T-2016-056 |
NHR-7102R |
通道名称修改为温度、露点、湿度(公式运算结果) |
T-2016-089 |
NHR-7410R | 增加单位:mg/L | T-2016-095 |
NHR-7101R | 加单位mbar; %sat; %vol; μg/l; mg/l;PPB;PPM | T-2016-098 |
NHR-7102R | 波特率19200 ,偶校验 | T-2016-105 |
NHR-7102-A | 增加特规单位:mm/s | T-2016-125 |
NHR-7101-C | 仪表接收485信号 | T-2016-126 |
NHR-7101-A | 客户需要增加臭氧单位:ppm;流量us/cm |
T-2018-024 |
NHR-7101-A | 通过485通讯读取称重传感器上的重量 |
T-2018-048 |
NHR-7104-A | 增加单位 LB | T-2018-137 |
NHR-7104-A | 通道名称增加 温度1 露点1 温度2 露点2 | T-2018-140 |
NHR-7103-A | 通道名称分别改为温度、露点、湿度 | T-2018-162 |
NHR-7101-A | 增加垂度单位:°Bx | T-2018-167 |
NHR-7101-A | 增加 RH 湿度单位 | T-2019-057 |
NHR-7101-C | 1、增加四个参数,分别对应四个报警继电 器,做延时报警功能(0~200秒可设置) 2、通讯增加寄校验、偶校验、无校验可切换。 |
T-2019-113 |
NHR-7103-C | 第一通道测量值减去第二通道测量值,显示在第三通道,计算结果为真实值。 | T-2019-134 |
NHR-7102-C | 增加一个 牛顿的单位 N | T-2020-001 |
NHR-7103-C | 增加单位 mg/L, ppm ,rpm,r/min(r/m),mA,Ω。 | T-2020-002 |
NHR-7104-C | 增加一个微米单位 um | T-2020-006 |
7300 | ||
NHR 7310-C | 显示湿度,单位改成 | T212 |
NHR 7310-C |
单位只要sccm Nccm、slpm、nlpm、ml/m、l/m、 m3/h、nm3/hr、g/s、g/m、kg/m、kg/h |
T128 |
NHR 7330R-A |
增加强制手动功能, 输入开关量接点信号,短接后,PID控制输出:正常输出;断开后输出4MA。 |
T318 |
NHR 7300A | 打印只要2行 | T465 |
NHR 7310-A | 输出小数位后带2位,为100.00% | T-2015-025 |
NHR 7310-A |
开关量y1断开:pid正常控制输出,第一继电器导通; 开关量y1闭合:pid停止(输出4mA), 第一继电器断开 |
T-2016-062 |
NHR 7310-A | PID控制器接收到的4-20mA信号大于10s一直维持一个值,则将PID的输出量变为4mA。 | T-2019-131 |
7400 | ||
NHR-7410-A | 四路控制输出20-4MA 对应0-100% | T-2019-027 |
7500 | ||
NHR-7500-B | 1、当给个开关启动信号给手操器,手操器可按设定好的开度百分比去开启阀门, 2、当开光信号消失,阀门控制器保持关机前的状态不动作 |
T-2019-063 |